GIỚI THIỆU
Goihangquocte.com
Thế nào là dịch vụ gửi hàng từ Việt Nam đi quốc tê?
Dịch vụ gửi hàng từ Việt Nam sang quốc tê của Goihangquocte.com là dịch vụ chuyên nhận hàng có sẵn của khách hàng từ kho tại Việt Nam và vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển ra quốc tế.
Làm thế nào để gửi hàng từ Việt Nam đi quốc tế?
Với mặt hàng đã được đóng gói cẩn thận, khách hàng chỉ cần mang đến một trong hai kho tại HCM hoặc Bình Dương địa chỉ : Lô 2K ô 15, KP4, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương. Sau khi nhận được hàng tại kho HCM hoặc Bình Dương, nhân viên của Goihangquocte.com sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để vận chuyển hàng từ Việt Nam ra quốc tế nhanh chóng phát hàng đến địa chỉ khách hàng yêu cầu.
Với dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và uy tín, Goihangquocte.com đã và đang là đơn vị vận chuyển hàng quốc tế tin cậy của hàng trăm khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. Đến với Goihangquocte.com, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi!
BẠN ĐANG CẦN VẬN CHUYỂN HÀNG ĐI QUỐC TẾ
Bạn đang tìm kiếm một đơn vị vận chuyển hàng uy tín từ Việt Nam đi quốc t?
Bạn muốn biết những cam kết từ chúng tôi đối với bạn?
Bạn muốn biết chi phí vận chuyển từng loại mặt hàng từ Việt Nam đi quốc tế?
Bạn muốn biết thời gian gửi hàng từ Việt Nam đi quốc tế như thế nào?
TẠI SAO LỰA CHỌN GOIHANGQUOCTE.COM?
GIỚI THIỆU Về gởi hàng quốc tế
Hiện tại Goihangquocte.com đang cung cấp dịch vụ vận chuyển (ship) hàng hóa uy tín và chất lượng từ Mỹ về Việt Nam, nhận được sự hài lòng từ nhiều đối tượng khách hàng.
CAM KẾT CỦA GOIHANGQUOCTE.COM
Với thời gian hàng về chỉ từ 3 – 11 ngày, Goihangquocte.com cam kết giao hàng đến đúng địa điểm mà khách hàng yêu cầu.
Trong quá trình vận chuyển Goihangquocte.com luôn có trách nhiệm trong việc bảo đảm sự an toàn cũng như nắm rõ lịch trình hàng hóa của quý khách.
Trong quá trình vận chuyển, nếu hàng hóa gặp phải tình trạng mất mát, hư hỏng hoặc hao hụt khối lượng so với vận đơn, Goihangquocte.com sẽ thực hiện chính sách đền bù theo quy định.
QUY TRÌNH GỞI HÀNG QUỐC TẾ
ĐÓNG HÀNG VÀ TẠO MÃ KHÁCH HÀNG
Khách hàng đóng gói hàng hóa và liên hệ với nhân viên của Goihangquocte.com để cung cấp thông tin cá nhân và mở mã trước khi gửi hàng.
CHUYỂN HÀNG SANG KHO HCM HOẶC BÌNH DƯƠNG
– Tại Bình Dương –: Lô 2K ô 15, Đường số 1, Khu phố 4, Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
– Tại HCM –:
NHẬN HÀNG VÀ THANH TOÁN
Khi nhận hàng tại kho tại Việt Nam, nhân viên của Goihangquocte.com sẽ thông báo đến khách hàng và yêu cầu thanh toán toàn bộ phí vận chuyển hàng hóa.
GIAO HÀNG
Goihangquocte.com sẽ gới hàng đến địa chỉ các nước mà khách yêu cầu. Và thông báo cho khách hàng đã giao hàng thanh công.
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ
1 |
Điểm đến |
Tên chi phí |
Kg |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1,1 | SGN | Chi phí vận chuyển và thông quan | 7,75 | |
1,2 | HAN | Chi phí vận chuyển và thông quan | 7,75 |
Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ
2 |
Điểm đi |
Chi phí vận chuyển trong nội địa Việt Nam |
Đến 2 kg (Min charge) |
Mỗi 1kg tiếp theo |
---|---|---|---|---|
2,1 | SGN | Từ SB Tân Sơn Nhất phát TPHCM | Miễn phí | Miễn phí |
2,2 | HAN | Từ SB Nội Bài phát TP Hà Nội | Miễn phí | Miễn phí |
2,3 | SGN/HAN | Từ TPHCM/Hà Nội đi các tỉnh/TP vùng 2 (Mã vùng đính kèm) | 3,20 | 0,50 |
2,4 | SGN/HAN | Từ TPHCM/Hà Nội đi các tỉnh/TP vùng 3 (Mã vùng đính kèm) | 4,10 | 1,10 |
- Giá trên là giá áp dụng cho các mặt hàng thông thường trong bảng mặt hàng không phụ thu, các mặt hàng có phụ thu tham khảo bảng phụ thu.
- Một số trường hợp đặc biệt như số lượng, chủng loại, giá trị chưa có trong báo giá mời liên hệ trực tiếp.
- Công thức quy đổi cồng kềnh qua trọng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế:
- Dài x rộng x cao (inch)/ 166= số lb (pound)
- Dài x rộng x cao (cm)/ 6000 = số kg
- 1 lb (pound) = 0.45 kg Số đo quy đổi này so sánh với trọng lượng, số nào cao hơn sẽ lấy làm chuẩn để tính cước phí vận chuyển.
- Thanh toán 100% sau khi HNC làm thủ tục thông quan xong.
- Tỷ giá được áp dụng theo tỷ giá niêm yết Vietcombank
STT |
Tên hàng |
C |
Phụ phí |
ĐBT |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | iPhone 3, 3S, khác... | $ | 30 | Cái | |
2 | iPhone 4, 4S, & 5, 5C, 5S | $ | 40 | Cái | |
3 | iPhone 6 | $ | 50 | Cái | |
4 | iPhone 6 Plus, 6S, 6S Plus | $ | 60 | Cái | |
5 | iPad 1 & 2 | $ | 40 | Cái | |
6 | iPad 3 & MINI & 4 | $ | 50 | Cái | |
7 | Phone/Cellphone parts & accessories | 5% | Cái | ||
8 | Telescope/Binocular -Ong nhom | 5% | Cái | ||
9 | Kindle Amazon, Nook, e-Reader | 10% | Cái | ||
10 | Tablet <$300, Kindle Fire, NEXUS | $ | 20 | Cái | |
11 | Tablet >=$300 | 8% | Cái | ||
12 | iPod shuffle & MP3 player <=$100 | 10% | Cái | ||
13 | iPod | 10% | Cái | ||
14 | Laptop (USED - Sony, Dell, Asus, HP,...) | $ | 50 | Cái | |
15 | Laptop (NEW - Sony, Dell, Asus, HP,...) | $ | 60 | Cái | |
16 | Laptop (MACBOOK PRO, ALIENWARE, IMAC) | $ | 80 | Cái | |
17 | Netbook | $ | 35 | Cái | |
18 | Desktop CPU | 5% | Cái | ||
19 | PC - SERVER | 5% | Cái | ||
20 | Monitor | 5% | Cái | ||
21 | Computer part, Mouse, Webcam, Keyboard <$50 | 5% | Cái | ||
22 | Computer part, Mouse, Webcam, Keyboard >=$50 | 5% | Cái | ||
23 | Hard drive, Mainboard, Video card | 5% | Cái | ||
24 | Internet Router | 5% | Cái | ||
25 | RAM | 5% | Cái | ||
26 | Printer | 5% | Cái | ||
27 | Digital camera <$100 (POCKET CAMERA) | $ | 8 | Cái | |
28 | Digital camera >$100 (POCKET CAMERA) | 10% | Cái | ||
29 | SLR camera <$100 | $ | 8 | Cái | |
30 | SLR camera >$100 | 10% | Cái | ||
31 | Camera lens <$100 | $ | 8 | Cái | |
32 | Camera lens <$100 | 10% | Cái | ||
33 | Digital camcorder <$100 | $ | 8 | Cái | |
34 | Digital camcorder >$100 | 10% | Cái | ||
35 | Headphone <$50 | - | Cái | ||
36 | Headphone >$50 | 5% | Cái | ||
37 | Home theater system | $ | 5 | Kg | |
38 | Amplifier & Receiver | $ | 5 | Kg | |
39 | Portable speakers | $ | 5 | Kg | |
40 | Floor speakers | $ | 5 | Kg | |
41 | Tivi LED, LCD 32" | $ | 75 | Cái | |
42 | Tivi LED, LCD 40" - 42" - 46" | $ | 120 | Cai | |
43 | Tivi LED, LCD 52" - 55" | $ | 130 | Cái | |
44 | Tivi LED, LCD >55" | $ | 150 | Cái | |
45 | DVD, CD, VCD player | 5% | Cái | ||
46 | Home phone <$50 | - | Cái | ||
47 | Home phone>=$50 | 5% | Cái | ||
48 | Kim tự điển | 10% | Cái | ||
49 | Máy lọc nước (<$100) | - | Cái | ||
50 | Máy lọc nước (>$100) | 10% | Cái | ||
51 | Máy pha café, máy xay sinh tố, máy làm kem, & máy cắt thức ăn (<$100) | - | Cái | ||
52 | Máy pha café, máy xay sinh tố, máy làm kem, & máy cắt thức ăn (>$100) | 10% | Cái | ||
53 | Máy massage (<$100) | - | Cái | ||
54 | Máy massage (>$100) | 10% | Cái | ||
55 | Đồ điện tử, gia dụng khác (>$100) | 10% | Cái | ||
56 | Kitchenware | $ | 1 | Cái | |
57 | Xbox, PS3, PS2, Wii | 5% | Cái | ||
58 | PSP, Nintendo DS, 3DS | 5% | Cái | ||
59 | Áo quần hàng thường < 8 kg | - | Kg | ||
60 | Áo quần hàng thường > 8 kg | $ | 3 | Kg | |
61 | Áo quần hàng hiệu >$50 | $ | 5 | Kg | |
62 | Đồng hồ đeo tay <$50 | $ | 5 | Cái | |
63 | Đồng hồ đeo tay $50-$100 | $ | 10 | Cái | |
64 | Đồng hồ đeo tay >$100 | 10% | Cái | ||
65 | Giầy dép <$50 | - | Đôi | ||
66 | Giầy dép >$50 | 15% | Đôi | ||
67 | Túi xách <$50 | - | Cái | ||
68 | Túi xách >$50 | 15% | Cái | ||
69 | Mắt kính <$50 | - | Cái | ||
70 | Mắt kính >$50 | 15% | Cái | ||
71 | Thực phẩm chức năng | $ | 5 | Kg | |
72 | Cosmetics (mỹ phẩm) -makeup, kemdưỡng da | $ | 8 | Kg | |
73 | Perfume (dầuthơm) | $ | 8 | Kg | |
74 | Personal care-Shampoo, Shower gel, Lotion | $ | 5 | Kg | |
75 | Auto, motor part | $ | 2 | Kg | |
76 | Tool supplies | $ | 2 | Kg | |
77 | Gậy golf,gậy bida,vợt tennis, vợt badminton, cần câu cá <$100 | $ | 5 | Cây | |
78 | Gậy golf,gậy bida,vợt tennis, vợt badminton, cần câu cá >$100 | 5% | Cây | ||
79 | Trục quay câu cá (Fishing reel) | - | Cái | ||
80 | Xe đạp | 10% | Chiếc | ||
81 | Đàn guitar,saxophone, trống | 5% | Cái | ||
82 | Đàn guitar điện,organ, piano | 5% | Cái | ||
83 | VCD, CD, băng cassette, disc phim nhựa (commercial) | $ | 1 | Cái | |
84 | VCD, CD, băng cassette, disc phim nhựa (family/personal) | $ | 1 | Cái | |
85 | Game disc | $ | 1 | Cái | |
86 | Mũ bảo hiểm (Motor helmet) | - | Cái | ||
87 | Đồng hồ để bàn cổ (nhỏ) | 10% | Cái | ||
88 | Đồng hồ để bàn cổ (lớn) | 10% | Cái | ||
89 | Sách, báo, tạp chí (non-education) | $ | 1 | Kg | |
90 | Zippo | $ | 2 | Cái | |
91 | Sữa bột | $ | 5 | Kg | |
92 | Bộ đồ giường: chăn, ga, gối, đệm | - | Bộ | ||
93 | Đèn chùm | 5% | Cái | ||
94 | Xe đẩy tay trẻ em -Baby gear - stroller/carseat | - | Cái | ||
95 | Đồ chơi trẻ em -Toys - Electricaltoys | 5% | Cái | Không phụ thu hàng cơ, dùng điện thu 5% | |
96 | Đồ chơi trẻ em- Toys - Non - Electricaltoys | - | Cái | ||
97 | Mắt kính trẻ em | - | Cái | ||
98 | Túi xách/giày dép trẻ em | - | Cái | ||
99 | Máy hút sữa - Breast pump | $ | 5 | Cái | |
100 | Bánh kẹo | $ | 2 | Kg | |
101 | Thức ăn chó mèo -Dog/Cat food | - | Cái |
- Biểu thuế chỉ áp dụng cho hàng quà biếu, vui lòng liên hệ đối với hàng thương mại
- Thuốc: Thuốc không kê toa, vitamins, thực phẩm chức năng
- Kitchenware: Bộ dao nhà bếp, nồi, chảo, chén, đĩa, ly
- Các mặt hàng khác: Xin vui lòng liên hệ nhân viên sale trực tiếp để biết từng trường hợp một.
- Biểu thuế trên đây chỉ là ước tính và có thể thay đổi từng thời điểm.
- Trị giá hàng hóa: tính theo receipt duoc cung cap hoac giá cao nhất khi search trong web google.com.
Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ
TRỌNG LƯỢNG |
HÀNG VỀ SGN |
HÀNG VỀ HAN |
---|---|---|
0,50 | 3,38 | 3,88 |
1,00 | 6,75 | 7,75 |
1,50 | 10,13 | 11,63 |
2,00 | 13,50 | 15,50 |
2,50 | 16,88 | 19,38 |
3,00 | 20,25 | 23,25 |
3,50 | 23,63 | 27,13 |
4,00 | 27,00 | 31,00 |
4,50 | 30,38 | 34,88 |
5,00 | 33,75 | 38,75 |
5,50 | 37,13 | 42,63 |
6,00 | 40,50 | 46,50 |
6,50 | 43,88 | 50,38 |
7,00 | 47,25 | 54,25 |
7,50 | 50,63 | 58,13 |
8,00 | 54,00 | 62,00 |
8,50 | 57,38 | 65,88 |
9,00 | 60,75 | 69,75 |
9,50 | 64,13 | 73,63 |
10,00 | 67,50 | 77,50 |
10,50 | 70,88 | 81,38 |
11,00 | 74,25 | 85,25 |
11,50 | 77,63 | 89,13 |
12,00 | 81,00 | 93,00 |
12,50 | 84,38 | 96,88 |
13,00 | 87,75 | 100,75 |
13,50 | 91,13 | 104,63 |
14,00 | 94,50 | 108,50 |
14,50 | 97,88 | 112,38 |
15,00 | 101,25 | 116,25 |
15,50 | 104,63 | 120,13 |
16,00 | 108,00 | 124,00 |
16,50 | 111,38 | 127,88 |
17,00 | 114,75 | 131,75 |
17,50 | 118,13 | 135,63 |
18,00 | 121,50 | 139,50 |
18,50 | 124,88 | 143,38 |
19,00 | 128,25 | 147,25 |
19,50 | 131,63 | 151,13 |
20,00 | 135,00 | 155,00 |
Add 1 kg tiếp theo | 6,75 | 7,75 |
(Đơn vị tính: ngày làm việc)
STT |
Nội dung |
Thời gian |
---|---|---|
1 | Đóng gói lại (Repacking) theo yêu cầu | 1- 2 ngày |
2 | Gom hàng | 1 - 3 ngày |
3 | Vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam (Sân bay Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất) | 3 - 5 ngày |
4 | Thông quan tại hải quan sân bay | 1 - 3 ngày |
5 | Giao hàng trong nội địa Việt Nam | 1- 3 ngày |
7- 16 ngày |
- Phí bảo hiểm (không bắt buộc): tùy theo Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm.
- Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng.
- Các trường hợp loại trừ:
- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất
- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ HNC tại Mỹ
- Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng...
- Các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh ..."
STT |
Tên dịch vụ |
Chi phí |
---|---|---|
1 | Đóng gói lại (Repack hàng hóa) | 0.8 USD/kg |
2 | Phí gom hàng | 0.45 USD/kg |